嘉翔航空提供多款高性能穿越机,可订制化开发3-17寸穿越机,满足不同应用场景的需求。
10寸穿越机采用轻量化碳纤维机架设计,具有出色的机动性和稳定性,适合专业培训和航拍应用。
| 轴距 | 400mm |
| 机架材质 | 3K碳纤维 |
| 空重 | 800g±20g |
| 最大起飞重量 | 3800g |
| 电机型号 | EM3115 900KV无刷电机 |
| 电调配置 | 60A 4IN1 BLHeli_32 |
| 螺旋桨 | 10寸三叶碳纤复合桨 |
| 电池系统 | 6S 8000-10000mAh LiPo |
| 最大水平速度 | 153km/h |
| 最大爬升率 | 15m/s |
| 最大下降率 | 12m/s |
| 悬停精度 | ±0.5m(GPS模式) |
| 抗风能力 | 7级风(13.9-17.1m/s) |
| 工作温度 | -20℃至50℃ |
| 空载续航 | 15分钟 |
| 标准负载续航 | 7-10分钟(负载3kg) |
| 最大负载续航 | 5分钟(负载5kg) |
| 飞控主芯片 | STM32F405/F722 |
| 陀螺仪传感器 | ICM-42688-P |
| 定位系统 | GPS+GLONASS双模 |
| 遥控系统 | ELRS 2.4G/915MHz |
| 控制距离 | 10km(无障碍环境) |
| 视频传输 | HDZero/Walksnail |
| 发射功率 | 2.5W(最大) |
| 有效距离 | >10km(无障碍) |
| 摄像头 | Caddx H1或1200TVL广角 |
| 视频分辨率 | 1280×960@60fps |
| 标准负载 | 3kg |
| 最大负载 | 5kg |
| 安装接口 | 标准M4安装孔 |
13寸穿越机采用大轴距设计,具备更强的载重能力和更长的续航时间,适合专业航拍和长距离飞行任务。
| 轴距 | 537mm |
| 机架材质 | 航空级碳纤维 |
| 空重 | 2000g±50g |
| 最大起飞重量 | 12000g |
| 电机型号 | Surpass Hobby 4218 560KV |
| 电调配置 | 80A 8S BLHeli_32 |
| 螺旋桨 | 13寸碳增强尼龙桨 |
| 电池系统 | 8S 12000-16000mAh LiPo |
| 最大水平速度 | 120km/h |
| 最大爬升率 | 12m/s |
| 最大下降率 | 10m/s |
| 悬停精度 | ±0.3m(GPS模式) |
| 抗风能力 | 8级风(17.2-20.7m/s) |
| 工作温度 | -30℃至60℃ |
| 空载续航 | 45分钟 |
| 标准负载续航 | 30-40分钟(负载6kg) |
| 最大负载续航 | 20分钟(负载10kg) |
| 飞控主芯片 | F722/F745 |
| 定位系统 | GPS+BeiDou+GLONASS |
| 遥控系统 | ELRS多频段 |
| 控制距离 | 20km(无障碍环境) |
| 避障系统 | 双目视觉+红外 |
| 视频传输 | 多频段可调 |
| 发射功率 | 5W(最大) |
| 有效距离 | 15-20km(无障碍) |
| 摄像头 | 1500TVL低光夜视 |
| 视频分辨率 | 1920×1080@30fps |
| 标准负载 | 6kg |
| 最大负载 | 10kg |
| 安装接口 | 多功能快拆接口 |
适合无人机驾驶员培训,提供稳定的飞行体验和安全保护机制。
支持挂载专业相机,拍摄高质量航拍照片和视频。
高性能设计,适合无人机竞速比赛使用。
易于改装和扩展,适合无人机相关技术的科研开发。